Sartor Administradora General de Fondos S.A. en Liquidación informó, como hecho esencial, que el 29 de abril pasado instruyó al Banco de Chile, en su calidad de Representante de los Aportantes, que procediera a siniestrar las pólizas contratadas con las compañías aseguradoras Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA) y Compañía de Seguros Cesce Chile Aseguradora S.A. (CESCE), vigentes en el periodo 2024 y en favor de los Fondos que se indican a continuación:
- Fondo de Inversión Sartor Leasing I Póliza N O 8155115 | SURA I Monto asegurado: 26.400 UF
- Fondo de Inversión Sartor Proyección I Póliza N O 8155116 | SURA I Monto asegurado: 19.345 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo III I Póliza NO 8155127 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo ll I Póliza N O 8155126 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo I I Póliza NO 8155125 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto I I Póliza N O 8155124 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto III I Póliza N O 8155123 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo I Póliza NO 8155122 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto ll I Póliza N O 8155121 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Oportunidad y Desarrollo Inmobiliario USA I Póliza NO 8155119 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión SartorTáctico Internacional I Póliza N O 8155117 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Táctico I Póliza N O 33820 | CESCE I Monto asegurado: 18.684 UF
- Fondo de Inversión Sartor Renta Comercial I Póliza N O 33821 | CESCE I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Mid Mall I Póliza N O 33822 | CESCE I Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Facturas USD I Póliza NO 8155120 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF (*)
- Fondo de Inversión Sartor Táctico Perú I Póliza NO 8155118 | SURA I Monto asegurado: 10.000 UF ( * )
(*) Fondos Administrados actualmente por Ameris Capital Administradora General de Fondos desde el 21 de mayo de 2025 en adelante.
El siniestro se encuentra respaldado por la Resolución emitida por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 20 de diciembre de 2024. Asimismo, se mantiene vigente el Hecho Esencial publicado con fecha 28 de enero de 2025, mediante el cual se informaba de posibles deterioros de los activos de los Fondos y el inicio de procesos de valorización. A su vez, al momento del siniestro existían indicios claros de deterioros que aún se encuentran en proceso de cuantificación mediante las valorizaciones en curso.
Transcurrido el plazo de 30 días corridos desde la denuncia del siniestro, informamos que a la fecha no se ha
recibido el pago de las pólizas.
En el caso de CESCE, la compañía requirió, el día 2 de junio de 2025, la firma de un documento "PAGO, RECIBO, FINIQUITO Y SUBROGACIÓN", el que se encuentra en revisión por parte del Banco de Chile y el representante de los Fondos (En este caso el Liquidador de Sartor Administradora General de Fondos S.A. en Liquidación).
Por su parte, habiéndose cumplido los plazos establecidos en las Pólizas (30 días), SURA no ha informado sobre el pago ni su fecha.
Estas situaciones son debidamente reportadas y denunciadas en su caso a la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a la normativa vigente, para los fines pertinentes.